Classement Démineur – meilleurs temps (Débutant) – Page 18
Parties les plus rapides en Débutant (9×9, 10 mines). Classement de type Minesweeper classique pour le niveau facile.
Retour à l’accueil| # | Nom | Secondes | Mode | Enregistré le |
|---|---|---|---|---|
| 1701 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-24 00:55:04 |
| 1702 | 蚂蚁无人能敌 | 15 | Mode standard | 2026-10-22 02:08:08 |
| 1703 | Hoàng tử phi Gia Lâm | 15 | Mode standard | 2026-10-20 04:47:21 |
| 1704 | 111 | 15 | Mode standard | 2026-10-18 08:28:18 |
| 1705 | NNTran2008 | 15 | Mode standard | 2026-10-17 06:53:44 |
| 1706 | nhi | 15 | Mode standard | 2026-10-16 14:14:15 |
| 1707 | nhi | 15 | Mode standard | 2026-10-16 13:37:58 |
| 1708 | dg | 15 | Mode standard | 2026-10-16 12:34:43 |
| 1709 | dg | 15 | Mode standard | 2026-10-16 10:14:27 |
| 1710 | dg | 15 | Mode standard | 2026-10-16 08:17:14 |
| 1711 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-16 03:26:11 |
| 1712 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-16 02:24:50 |
| 1713 | dg | 15 | Mode standard | 2026-10-15 16:08:21 |
| 1714 | dg | 15 | Mode standard | 2026-10-15 15:25:17 |
| 1715 | 33 | 15 | Mode standard | 2026-10-15 15:05:30 |
| 1716 | dg | 15 | Mode standard | 2026-10-15 15:05:27 |
| 1717 | dg | 15 | Mode standard | 2026-10-15 15:01:43 |
| 1718 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-15 06:13:45 |
| 1719 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-15 03:38:59 |
| 1720 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-15 00:37:09 |
| 1721 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-14 08:22:33 |
| 1722 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-14 06:12:06 |
| 1723 | 1 | 15 | Mode standard | 2026-10-13 12:15:02 |
| 1724 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-13 09:04:03 |
| 1725 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-13 08:42:21 |
| 1726 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-13 08:26:46 |
| 1727 | dg | 15 | Mode standard | 2026-10-13 02:34:26 |
| 1728 | haiyennnn | 15 | Mode standard | 2026-10-12 05:52:29 |
| 1729 | haiyennnn | 15 | Mode standard | 2026-10-12 05:51:09 |
| 1730 | haiyennnn | 15 | Mode standard | 2026-10-12 05:50:11 |
| 1731 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-11 06:21:57 |
| 1732 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-10 11:35:42 |
| 1733 | 00 | 15 | Mode standard | 2026-10-10 02:07:40 |
| 1734 | 섹스 | 15 | Mode standard | 2026-10-09 04:50:52 |
| 1735 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-09 00:50:00 |
| 1736 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-09 00:44:59 |
| 1737 | 蚂蚁无人能敌 | 15 | Mode standard | 2026-10-08 14:06:54 |
| 1738 | 墟妄 | 15 | Mode standard | 2026-10-08 12:23:00 |
| 1739 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-10-08 08:50:30 |
| 1740 | 蚂蚁无人能敌 | 15 | Mode standard | 2026-10-07 03:25:31 |
| 1741 | 墟妄 | 15 | Mode standard | 2026-10-06 07:19:56 |
| 1742 | 蚂蚁无人能敌 | 15 | Mode standard | 2026-10-06 05:21:55 |
| 1743 | 蚂蚁无人能敌 | 15 | Mode standard | 2026-10-06 05:21:30 |
| 1744 | 墟妄 | 15 | Mode standard | 2026-10-05 13:17:21 |
| 1745 | 蚂蚁无人能敌 | 15 | Mode standard | 2026-10-05 03:14:47 |
| 1746 | 蚂蚁无人能敌 | 15 | Mode standard | 2026-10-05 03:12:39 |
| 1747 | firsttimeplaythisgame | 15 | Mode standard | 2026-10-04 09:01:50 |
| 1748 | Duong rau muong | 15 | Mode standard | 2026-10-04 02:47:58 |
| 1749 | wsrx | 15 | Mode standard | 2026-10-03 13:14:56 |
| 1750 | wsrx | 15 | Mode standard | 2026-10-03 13:14:02 |
| 1751 | wsrx | 15 | Mode standard | 2026-09-30 23:20:13 |
| 1752 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-30 08:47:54 |
| 1753 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-30 08:43:41 |
| 1754 | zdq | 15 | Mode standard | 2026-09-30 07:39:21 |
| 1755 | zdq | 15 | Mode standard | 2026-09-30 07:38:52 |
| 1756 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-30 05:44:15 |
| 1757 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-30 05:37:16 |
| 1758 | huydzcojsai | 15 | Mode standard | 2026-09-29 14:48:29 |
| 1759 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-27 07:41:03 |
| 1760 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-27 06:20:39 |
| 1761 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-27 03:23:12 |
| 1762 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-27 02:17:28 |
| 1763 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-26 07:07:30 |
| 1764 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-26 06:54:50 |
| 1765 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-26 06:54:32 |
| 1766 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-26 06:37:47 |
| 1767 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 08:26:27 |
| 1768 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 08:16:46 |
| 1769 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 08:14:02 |
| 1770 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 08:01:26 |
| 1771 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 06:11:08 |
| 1772 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 06:10:46 |
| 1773 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 06:10:16 |
| 1774 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 06:01:42 |
| 1775 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 03:31:03 |
| 1776 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 03:30:17 |
| 1777 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 03:22:53 |
| 1778 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 01:57:43 |
| 1779 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 01:49:52 |
| 1780 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-25 01:48:19 |
| 1781 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-24 09:16:23 |
| 1782 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-24 09:13:57 |
| 1783 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-24 09:11:39 |
| 1784 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-24 09:10:39 |
| 1785 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-24 08:44:43 |
| 1786 | LXC | 15 | Mode standard | 2026-09-24 02:37:41 |
| 1787 | 不为亏我 | 15 | Mode standard | 2026-09-23 12:45:35 |
| 1788 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-23 08:39:18 |
| 1789 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-23 01:07:21 |
| 1790 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-23 00:45:27 |
| 1791 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-22 02:46:17 |
| 1792 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-22 02:34:43 |
| 1793 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-22 01:54:15 |
| 1794 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-22 01:52:58 |
| 1795 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-22 01:52:23 |
| 1796 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-22 01:51:18 |
| 1797 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-21 07:42:29 |
| 1798 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-21 07:42:13 |
| 1799 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-21 07:40:35 |
| 1800 | 雷克雅未克 | 15 | Mode standard | 2026-09-21 07:40:10 |
Nous entretenons le site et l’application. Télécharger l’app est le meilleur moyen de nous soutenir. Merci beaucoup !

Démineur: Classique Retro Jour
Téléchargez notre application pour plus de fonctionnalités et une expérience enrichie.



